Przy użyciu urządzeń które posiadamy na naszych stacjach możemy Państwu zaoferować sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed okresem zimowym oraz wiosennym, sprawdzić stan zawieszenia, sprawdzi zbieżność pojazdu, sprawdzić i wyregulować wysokość świateł a także jeśli mają państwo chęć zakupić auto – wykonamy kontrolę przed zakupową. Zapraszamy.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów EBE/013
- Okresowe badania techniczne:
- samochody osobowe
- samochody ciężarowe
- motocykle
- autobusy
- samochody i pojazdy zabytkowe
- ciągniki rolnicze
- przyczepy
- Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
- Badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
- Badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
- Badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
- Badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
- Badania pojazdów uprzywilejowanych
- Sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)
- Wykonywanie tabliczek znamionowych
- Nabijanie numerów VIN
- Pomiar punktów bazowych
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów EBE/012/P
- Okresowe badania techniczne:
- samochody osobowe
- samochody ciężarowe do 3,5 t
- motocykle
- ciągniki rolnicze
- przyczepy
- Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
- Badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
- Badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
- Badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
- Badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
- Sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)
Cennik
Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.
- 99 zł – Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
- 98 zł – Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
- 63 zł – Badanie motocykla
- 79 zł – Badanie przyczepy
- 162 zł – Badanie samochodu z instalacją gazową
- 99 zł – Badanie samochodu TAXI
- 162 zł – Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową
- 147 zł – Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
- 149 zł – Badanie samochodu uprzywilejowanego
- 82 zł – Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
- 94 zł – Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
- 35 zł – Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
Wyszczególnienie | Wymagane badanie podstawowe | Cena PLN brutto |
---|---|---|
Okresowe badanie techniczne: | ||
motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 | |
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. (1) | 98,00 | |
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 | |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 | |
pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | TAK | 85,00 |
taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | |
pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | TAK | 50,00 |
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | TAK | 63,00 |
pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 | |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 | |
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 | |
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | |
toksyczności spalin | 14,00 | |
poziomu hałasu | 20,00 | |
geometrii kół jednej osi | 36,00 | |
działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | |
wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 | |
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): | ||
motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116,00 | |
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169,00 | |
przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 | |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu (2) | 20,00 | |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | |
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) (2) | 20,00 | |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 | |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 | |
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | TAK | 50,00 |
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | TAK | 85,00 |
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 | |
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) | 82,00 | |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (1) | 35,00 | |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze (3) | 21,00 | |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób (3) | 48,00 | |
ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. | 51,00 |
- (1) Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
- (2) W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
- (3) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Podstawowa
Stacja Kontroli Pojazdów
EBE/012/P
44 633 25 06
czynna:
pon. – pt. 9.00 – 18.00
sobota 9.00 – 14.00
ul. Ustronie 12
97-400 Bełchatów
Uprawnieni diagności
Tomasz Szafran EBE/D/0003
Benedykt Książczyk EBE/D/0060
Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów
EBE/013
+48 572 993 936
czynna:
pon. – pt. 8.00 – 19.00
sobota 9.00 – 14.00
ul. Czapliniecka 158
97-400 Bełchatów
Uprawnieni diagności
Jarosław Kamiński EBE/D/0055
Benedykt Książczyk EBE/D/0060